| Nambari ya Sehemu | LZ1-10R202-0000 | Mtengenezaji | LED Engin |
|---|---|---|---|
| Maelezo | LED MCPCB LZ1-2 DEEP RED | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 18153 pcs | Karatasi ya data | LZ1-10R202-0000.pdf |
| Wavelength | 660nm | Voltage - Mbele (Vf) (Aina) | 2.5V |
| Kuangalia Angle | 90° | Weka | LED Module |
| Jaribio la Joto | 25°C | Ukubwa / Mwelekeo | 19.90mm Diameter |
| Mfululizo | - | Ufungaji | - |
| Majina mengine | 1137-1117 1137-1117-ND 1537-1117 |
Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 13 Weeks | Lumens / Watt @ Mtihani wa sasa | - |
| Mwanga Kutangaza Surface (LES) | 3.20mm | Aina ya Lens | Domed |
| Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Urefu | 4.50mm |
| Flux @ Current / Temperature - Mtihani | - | Vipengele | - |
| Maelezo ya kina | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module - Red Starboard | Mtihani wa sasa | 1A |
| Sasa - Max | 1.2A | Utekelezaji | Starboard |
| Rangi | Red | CRI (Index ya utoaji wa rangi) | - |
| CCT (K) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |








