| Nambari ya Sehemu | LZ1-10NW02-0040 | Mtengenezaji | LED Engin |
|---|---|---|---|
| Maelezo | LED MCPCB LZ1-2 NEUTRAL WHITE | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 4920 pcs | Karatasi ya data | LZ1-10NW02-0040.pdf |
| Wavelength | - | Voltage - Mbele (Vf) (Aina) | 3.6V |
| Kuangalia Angle | 85° | Weka | LED Module |
| Jaribio la Joto | 25°C | Ukubwa / Mwelekeo | 19.90mm Diameter |
| Mfululizo | - | Ufungaji | - |
| Majina mengine | 1137-1115 1137-1115-ND 1537-1115 |
Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumens / Watt @ Mtihani wa sasa | 46 lm/W | Mwanga Kutangaza Surface (LES) | 3.20mm |
| Aina ya Lens | Domed | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Urefu | 4.50mm | Flux @ Current / Temperature - Mtihani | 164 lm (146 lm ~ 182 lm) |
| Vipengele | - | Maelezo ya kina | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module - White, Neutral Starboard |
| Mtihani wa sasa | 1A | Sasa - Max | 1.2A |
| Utekelezaji | Starboard | Rangi | White, Neutral |
| CRI (Index ya utoaji wa rangi) | 82 (Typ) | CCT (K) | 4000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |










