
| Nambari ya Sehemu | 648102131822 | Mtengenezaji | Wurth Electronics |
|---|---|---|---|
| Maelezo | HEADER 2POS MALE R/A 1.5MM SMD | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 91392 pcs | Karatasi ya data | |
| Tathmini ya Voltage | 50V | Kuondolewa | Solder |
| Sinema | Board to Cable/Wire | Imejaa | Shrouded - 4 Wall |
| Mfululizo | WR-WTB | Upeo wa Row - Mating | - |
| Pitch - Mating | 0.059" (1.50mm) | Ufungaji | Original-Reel® |
| Urefu wa Mawasiliano Wote | - | Majina mengine | 732-2719-6 |
| Joto la Uendeshaji | -25°C ~ 85°C | Idadi ya mistari | 1 |
| Idadi ya nafasi zilizowekwa | All | Idadi ya Vyeo | 2 |
| Aina ya kuinua | Surface Mount, Right Angle | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 | Kulikuwa na urefu wa kupima | - |
| Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 11 Weeks | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Vifaa vya Insulation | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | Uzito Urefu | 0.146" (3.70mm) |
| Rangi ya Insulation | Beige | Ulinzi wa Ingress | - |
| Vipengele | Solder Retention | Aina ya kufunga | Detent Lock |
| Maelezo ya kina | Connector Header Surface Mount, Right Angle 2 position 0.059" (1.50mm) | Ukadiriaji wa sasa | 1A |
| Aina ya Mawasiliano | Male Pin | Mawasiliano ya Shape | Square |
| Nyenzo za Mawasiliano | Copper Alloy | Muda wa Mawasiliano - Chapisho | - |
| Muda wa Mawasiliano - Kuunganisha | - | Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | - |
| Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | - | Wasiliana Kumaliza - Chapisho | Tin |
| Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | Tin | Aina ya Connector | Header |
| Maombi | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |













