
| Nambari ya Sehemu | 62202021121 | Mtengenezaji | Wurth Electronics |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CONN HEADER VERT DUAL 20POS 1.27 | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 70859 pcs | Karatasi ya data | |
| Tathmini ya Voltage | 50V | Kuondolewa | Solder |
| Sinema | Board to Board or Cable | Imejaa | Unshrouded |
| Mfululizo | WR-PHD | Upeo wa Row - Mating | 0.050" (1.27mm) |
| Pitch - Mating | 0.050" (1.27mm) | Ufungaji | Bulk |
| Urefu wa Mawasiliano Wote | 0.299" (7.60mm) | Majina mengine | 732-5377 |
| Joto la Uendeshaji | -40°C ~ 125°C | Idadi ya mistari | 2 |
| Idadi ya nafasi zilizowekwa | All | Idadi ya Vyeo | 20 |
| Aina ya kuinua | Through Hole | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 | Kulikuwa na urefu wa kupima | - |
| Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 13 Weeks | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Vifaa vya Insulation | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | Uzito Urefu | 0.059" (1.50mm) |
| Rangi ya Insulation | Black | Ulinzi wa Ingress | - |
| Vipengele | - | Aina ya kufunga | Push-Pull |
| Maelezo ya kina | Connector Header Through Hole 20 position 0.050" (1.27mm) | Ukadiriaji wa sasa | 1A |
| Aina ya Mawasiliano | Male Pin | Mawasiliano ya Shape | Square |
| Nyenzo za Mawasiliano | Copper Alloy | Muda wa Mawasiliano - Chapisho | 0.091" (2.30mm) |
| Muda wa Mawasiliano - Kuunganisha | 0.150" (3.81mm) | Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | - |
| Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | - | Wasiliana Kumaliza - Chapisho | - |
| Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | Gold | Aina ya Connector | Header |
| Maombi | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |




