
| Nambari ya Sehemu | 61200820621 | Mtengenezaji | Wurth Electronics |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CONN HEADER 8 POS 2.54 | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 39076 pcs | Karatasi ya data | |
| Tathmini ya Voltage | 250V | Kuondolewa | Solder |
| Sinema | Board to Cable/Wire | Imejaa | Shrouded - 4 Wall |
| Mfululizo | WR-BHD | Upeo wa Row - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) | Ufungaji | Tube |
| Urefu wa Mawasiliano Wote | - | Majina mengine | 732-5476-5 |
| Joto la Uendeshaji | -40°C ~ 125°C | Idadi ya mistari | 2 |
| Idadi ya nafasi zilizowekwa | All | Idadi ya Vyeo | 8 |
| Aina ya kuinua | Surface Mount | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 | Kulikuwa na urefu wa kupima | - |
| Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 10 Weeks | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Vifaa vya Insulation | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | Uzito Urefu | 0.365" (9.27mm) |
| Rangi ya Insulation | Black | Ulinzi wa Ingress | - |
| Vipengele | Keying Slot, Pick and Place | Aina ya kufunga | Push-Pull |
| Maelezo ya kina | Connector Header Surface Mount 8 position 0.100" (2.54mm) | Ukadiriaji wa sasa | 3A |
| Aina ya Mawasiliano | Male Pin | Mawasiliano ya Shape | Square |
| Nyenzo za Mawasiliano | Copper Alloy | Muda wa Mawasiliano - Chapisho | - |
| Muda wa Mawasiliano - Kuunganisha | 0.200" (5.08mm) | Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | - |
| Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | - | Wasiliana Kumaliza - Chapisho | - |
| Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | Gold | Aina ya Connector | Header |
| Maombi | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |















