| Nambari ya Sehemu | DCM3714VD2K31E0C01 | Mtengenezaji | Vicor |
|---|---|---|---|
| Maelezo | DC/DC CONVERTER 28V 500W | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 243 pcs | Karatasi ya data | DCM3714VD2K31E0C01.pdf |
| Voltage - Pato 4 | - | Voltage - Pato 3 | - |
| Voltage - Pato 2 | - | Voltage - Pato 1 | 28V |
| Input - Input (Min) | 160V | Input - Input (Max) | 420V |
| Weka | Enclosed | Ukubwa / Mwelekeo | 3.74" L x 1.40" W x 0.37" H (95.1mm x 35.5mm x 9.3mm) |
| Mfululizo | VI Chip® DCM® | Nguvu (Watts) | 500W |
| Ufungaji | Box | Majina mengine | 1102-5551 285-2571 285-2571-ND |
| Joto la Uendeshaji | -20°C ~ 100°C | Idadi ya matokeo | 1 |
| Aina ya kuinua | Chassis Mount | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | Not Applicable |
| Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 16 Weeks | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ufanisi | 93.6% | Sasa - Pato (Max) | 17.86A |
| Vidokezo | CE, cTUVus | Maombi | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |







