| Nambari ya Sehemu | DCM3414V50M17C2T01 | Mtengenezaji | Vicor |
|---|---|---|---|
| Maelezo | DC/DC CONVERTER 15V 320W | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 276 pcs | Karatasi ya data | DCM3414V50M17C2T01.pdf |
| Voltage - Pato 4 | - | Voltage - Pato 3 | - |
| Voltage - Pato 2 | - | Voltage - Pato 1 | 15V |
| Input - Input (Min) | 16V | Input - Input (Max) | 50V |
| Weka | Enclosed | Ukubwa / Mwelekeo | 3.38" L x 1.40" W x 0.37" H (85.9mm x 35.5mm x 9.3mm) |
| Mfululizo | VI Chip® DCM® | Nguvu (Watts) | 320W |
| Ufungaji | Box | Majina mengine | 1102-5598 285-2565 285-2565-ND |
| Joto la Uendeshaji | -40°C ~ 100°C | Idadi ya matokeo | 1 |
| Aina ya kuinua | Chassis Mount | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | Not Applicable |
| Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 16 Weeks | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ufanisi | 92.2% | Sasa - Pato (Max) | 21.33A |
| Vidokezo | CE, cTUVus | Maombi | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |



