| Nambari ya Sehemu | TLBD1060(T18) | Mtengenezaji | Toshiba Semiconductor and Storage |
|---|---|---|---|
| Maelezo | LED BLUE 2MINIPLCC SMD | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 5062 pcs | Karatasi ya data | TLBD1060(T18).pdf |
| Wavelength - Peak | 468nm | Wavelength - Kuu | 470nm |
| Voltage - Mbele (Vf) (Aina) | 3.3V | Kuangalia Angle | - |
| Duka la Kifaa cha Wasambazaji | 2-MiniPLCC | Ukubwa / Mwelekeo | 2.00mm L x 1.40mm W |
| Mfululizo | - | Ufungaji | Tape & Reel (TR) |
| Paket / Uchunguzi | 2-Mini PLCC | Majina mengine | TLBD1060(T18)-ND TLBD1060T18 TLBD1060T18TR |
| Aina ya kuinua | Surface Mount | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Ukadiriaji wa Millicandela | 60mcd | Uwazi wa Lens | - |
| Lens Style / Size | Rectangle with Flat Top | Rangi ya Lens | - |
| Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Urefu (Max) | 1.50mm |
| Vipengele | - | Maelezo ya kina | Blue 470nm LED Indication - Discrete 3.3V 2-Mini PLCC |
| Mtihani wa sasa | 20mA | Utekelezaji | Standard |
| Rangi | Blue | Nambari ya Sehemu ya Msingi | 1060 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |




