| Nambari ya Sehemu | PXD3024WS15 | Mtengenezaji | TDK-Lambda Americas, Inc. |
|---|---|---|---|
| Maelezo | DC DC CONVERTER 15V 30W | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 1152 pcs | Karatasi ya data | 1.PXD3024WS15.pdf2.PXD3024WS15.pdf |
| Voltage - Pato 3 | - | Voltage - Pato 2 | - |
| Voltage - Pato 1 | 15V | Voltage - Kutengwa | 1.6kV |
| Input - Input (Min) | 9V | Input - Input (Max) | 36V |
| Weka | Isolated Module | Ukubwa / Mwelekeo | 2.00" L x 1.00" W x 0.40" H (50.8mm x 25.4mm x 10.2mm) |
| Mfululizo | PXD30W | Nguvu (Watts) | 30W |
| Ufungaji | Tube | Paket / Uchunguzi | 6-DIP Module |
| Majina mengine | 285-1945 PXD30-24WS-15 PXD30-24WS15 PXD3024WS-15 PXD3024WS15/P |
Joto la Uendeshaji | -40°C ~ 85°C |
| Idadi ya matokeo | 1 | Aina ya kuinua | Through Hole |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 16 Weeks |
| Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Vipengele | Remote On/Off, OCP, OVP, SCP |
| Ufanisi | 89% | Maelezo ya kina | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 15V 2A 9V - 36V Input |
| Sasa - Pato (Max) | 2A | Maombi | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |



