| Nambari ya Sehemu | XZMYK55W-A2 | Mtengenezaji | SunLED |
|---|---|---|---|
| Maelezo | LED YELLOW CLEAR 2SMD | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 1087406 pcs | Karatasi ya data | XZMYK55W-A2.pdf |
| Wavelength - Peak | 590nm | Wavelength - Kuu | 590nm |
| Voltage - Mbele (Vf) (Aina) | 2V | Kuangalia Angle | 70° |
| Duka la Kifaa cha Wasambazaji | 2-SMD | Ukubwa / Mwelekeo | 3.20mm L x 1.60mm W |
| Mfululizo | - | Ufungaji | Tape & Reel (TR) |
| Paket / Uchunguzi | 1206 (3216 Metric) | Majina mengine | 1497-1402 1497-1402-2 XZMYK55W-A2-ND |
| Aina ya kuinua | Surface Mount | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Ukadiriaji wa Millicandela | 347mcd | Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 6 Weeks |
| Uwazi wa Lens | Clear | Lens Style / Size | Round with Flat Top, 1.60mm |
| Rangi ya Lens | Colorless | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Urefu (Max) | 1.10mm | Vipengele | - |
| Maelezo ya kina | Yellow 590nm LED Indication - Discrete 2V 1206 (3216 Metric) | Mtihani wa sasa | 20mA |
| Utekelezaji | Standard | Rangi | Yellow |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |



