| Nambari ya Sehemu | PBC32DBDN | Mtengenezaji | Sullins Connector Solutions |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CONN HEADER .100 DUAL R/A 64POS | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 5382 pcs | Karatasi ya data | 1.PBC32DBDN.pdf2.PBC32DBDN.pdf |
| Tathmini ya Voltage | - | Kuondolewa | Solder |
| Sinema | Board to Board or Cable | Imejaa | Unshrouded |
| Mfululizo | - | Upeo wa Row - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) | Ufungaji | Bulk |
| Urefu wa Mawasiliano Wote | - | Majina mengine | S2141E-32 |
| Joto la Uendeshaji | -65°C ~ 125°C | Idadi ya mistari | 2 |
| Idadi ya nafasi zilizowekwa | All | Idadi ya Vyeo | 64 |
| Aina ya kuinua | Through Hole, Right Angle | Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 |
| Kulikuwa na urefu wa kupima | - | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Vifaa vya Insulation | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Uzito Urefu | 0.240" (6.10mm) |
| Rangi ya Insulation | Black | Ulinzi wa Ingress | - |
| Vipengele | - | Aina ya kufunga | Push-Pull |
| Maelezo ya kina | Connector Header Through Hole, Right Angle 64 position 0.100" (2.54mm) | Ukadiriaji wa sasa | 3A |
| Aina ya Mawasiliano | Male Pin | Mawasiliano ya Shape | Square |
| Nyenzo za Mawasiliano | Phosphor Bronze | Muda wa Mawasiliano - Chapisho | 0.400" (10.16mm) |
| Muda wa Mawasiliano - Kuunganisha | 0.230" (5.84mm) | Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | 100.0µin (2.54µm) |
| Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | 10.0µin (0.25µm) | Wasiliana Kumaliza - Chapisho | Tin |
| Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | Gold | Aina ya Connector | Header, Breakaway |
| Maombi | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |



