Sanken Electric Co., Ltd.
| Nambari ya Sehemu | RS 4FS | Mtengenezaji | Sanken Electric Co., Ltd. |
|---|---|---|---|
| Maelezo | DIODE GEN PURP 1.5KV 2.5A AXIAL | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 5481 pcs | Karatasi ya data | RS 4FS.pdf |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 1500V | Duka la Kifaa cha Wasambazaji | - |
| Kasi | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | Mfululizo | - |
| Muda wa kurejesha upya (trr) | 1µs | Ufungaji | Bulk |
| Paket / Uchunguzi | Axial | Majina mengine | RS 4FS DK RS 4FS-ND RS4FS |
| Joto la Uendeshaji - Mgongano | - | Aina ya kuinua | Through Hole |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Aina ya Diode | Standard | Maelezo ya kina | Diode Standard 1500V 2.5A Through Hole |
| Sasa - Wastani wa Kurekebishwa (Io) | 2.5A | Kikamilifu @ Vr, F | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |











