Samtec, Inc.
| Nambari ya Sehemu | SOLC-115-02-L-Q-A-K-TR | Mtengenezaji | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Maelezo | QUAD ROW SMT SOCKET | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 8306 pcs | Karatasi ya data | |
| Tathmini ya Voltage | - | Kuondolewa | Solder |
| Sinema | Board to Board | Mfululizo | FOURRAY™ SOLC |
| Upeo wa Row - Mating | 0.050" (1.27mm) | Pitch - Mating | 0.050" (1.27mm) |
| Ufungaji | Cut Tape (CT) | Majina mengine | SAM14560CT |
| Joto la Uendeshaji | -55°C ~ 125°C | Idadi ya mistari | 4 |
| Idadi ya nafasi zilizowekwa | All | Idadi ya Vyeo | 60 |
| Aina ya kuinua | Surface Mount | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 | Kulikuwa na urefu wa kupima | - |
| Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 6 Weeks | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Vifaa vya Insulation | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Uzito Urefu | 0.160" (4.06mm) |
| Rangi ya Insulation | Black | Ulinzi wa Ingress | - |
| Vipengele | Board Guide, Pick and Place | Aina ya kufunga | Push-Pull |
| Maelezo ya kina | 60 Position Receptacle Connector Surface Mount | Ukadiriaji wa sasa | 2.4A per Contact |
| Aina ya Mawasiliano | Forked | Mawasiliano ya Shape | Square |
| Nyenzo za Mawasiliano | Phosphor Bronze | Muda wa Mawasiliano - Chapisho | - |
| Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | 3.00µin (0.076µm) | Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | 30.0µin (0.76µm) |
| Wasiliana Kumaliza - Chapisho | Gold | Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | Gold |
| Aina ya Connector | Receptacle | Maombi | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |




