Samtec, Inc.
| Nambari ya Sehemu | HMTSW-103-22-T-S-265 | Mtengenezaji | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Maelezo | MODIFIED .025 SQUARE POST TERMIN | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 223330 pcs | Karatasi ya data | |
| Tathmini ya Voltage | - | Kuondolewa | Solder |
| Sinema | Board to Board or Cable | Imejaa | Unshrouded |
| Mfululizo | Flex Stack, HMTSW | Upeo wa Row - Mating | - |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) | Ufungaji | Bulk |
| Urefu wa Mawasiliano Wote | 0.630" (16.00mm) | Joto la Uendeshaji | -55°C ~ 105°C |
| Idadi ya mistari | 1 | Idadi ya nafasi zilizowekwa | All |
| Idadi ya Vyeo | 3 | Aina ya kuinua | Through Hole |
| Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 | Kulikuwa na urefu wa kupima | - |
| Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 3 Weeks | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Vifaa vya Insulation | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Uzito Urefu | 0.100" (2.54mm) |
| Rangi ya Insulation | Natural | Ulinzi wa Ingress | - |
| Vipengele | - | Aina ya kufunga | Push-Pull |
| Maelezo ya kina | Connector Header Through Hole 3 position 0.100" (2.54mm) | Ukadiriaji wa sasa | 3A |
| Aina ya Mawasiliano | Male Pin | Mawasiliano ya Shape | Square |
| Nyenzo za Mawasiliano | Phosphor Bronze | Muda wa Mawasiliano - Chapisho | 0.265" (6.73mm) |
| Muda wa Mawasiliano - Kuunganisha | 0.265" (6.73mm) | Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | - |
| Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | - | Wasiliana Kumaliza - Chapisho | Tin |
| Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | Tin | Aina ya Connector | Header |
| Maombi | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |















