| Nambari ya Sehemu | BKT-159-02-F-V-TR | Mtengenezaji | Samtec Inc. |
|---|---|---|---|
| Maelezo | 1MM SURFACE MOUNT STRIP | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 19476 pcs | Karatasi ya data | 1.BKT-159-02-F-V-TR.pdf2.BKT-159-02-F-V-TR.pdf |
| Voltage - DC Spark Zaidi (Nom) | Phosphor Bronze | Weka sifa | - |
| Kuondolewa | Solder | Sinema | Board to Board |
| Kuweka Mwelekeo | Male Pin | Imejaa | 0.039" (1.00mm) |
| Kuondolewa kwa Shield | Square | Mfululizo | BKT |
| Upeo wa Row - Mating | Unshrouded | Hali ya RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Utoaji wa sasa - Frequency ya chini | - | Panda - Connector | - |
| Urefu wa Mawasiliano Wote | - | Joto la Uendeshaji | -55°C ~ 125°C |
| Idadi ya mistari | 2 | Idadi ya Vyeo | 59 |
| Idadi ya Mawasiliano | - | Aina ya kuinua | Surface Mount |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 |
| Nyenzo - Insulation | All | Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 3 Weeks |
| Nambari ya Sehemu ya Mtengenezaji | BKT-159-02-F-V-TR | Urefu - Chapisha (Kuzingatia) | 4.5mm |
| Vifaa vya Insulation | Tin | Uzito Urefu | - |
| Vipengele | - | Maelezo yaliyopanuliwa | 59 Positions Header Connector 0.039" (1.00mm) Surface Mount Gold |
| Maelezo | 1MM SURFACE MOUNT STRIP | Ukadiriaji wa sasa | 2.8A per Contact |
| Sasa - Max / Mawasiliano | - | Muda wa Mawasiliano - Chapisho | 0.065" (1.65mm) |
| Muda wa Mawasiliano - Kuunganisha | 0.100" (2.54mm) | Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | Gold | Wasiliana Kumaliza - Chapisho | 3µin (0.08µm) |
| Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | 0.064" (1.63mm) | Aina ya Connector | Header |
| Kipenyo halisi | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |



