| Nambari ya Sehemu | BBS-130-G-G | Mtengenezaji | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Maelezo | INTERCONNECT STRIPS | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 6908 pcs | Karatasi ya data | 1.BBS-130-G-G.pdf2.BBS-130-G-G.pdf3.BBS-130-G-G.pdf |
| Tathmini ya Voltage | - | Kuondolewa | Solder |
| Sinema | Board to Board | Imejaa | Unshrouded |
| Mfululizo | BBS | Upeo wa Row - Mating | - |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) | Ufungaji | Tube |
| Urefu wa Mawasiliano Wote | 0.835" (21.21mm) | Joto la Uendeshaji | -55°C ~ 125°C |
| Idadi ya mistari | 1 | Idadi ya nafasi zilizowekwa | All |
| Idadi ya Vyeo | 30 | Aina ya kuinua | Through Hole |
| Nyenzo ya Kuwaka Ishara | - | Kulikuwa na urefu wa kupima | - |
| Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 3 Weeks | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Vifaa vya Insulation | Polyester, Glass Filled | Uzito Urefu | 0.585" (14.86mm) |
| Rangi ya Insulation | Black | Ulinzi wa Ingress | - |
| Vipengele | - | Aina ya kufunga | Push-Pull |
| Maelezo ya kina | Connector Header Through Hole 30 position 0.100" (2.54mm) | Ukadiriaji wa sasa | - |
| Aina ya Mawasiliano | Male Pin | Mawasiliano ya Shape | Circular |
| Nyenzo za Mawasiliano | - | Muda wa Mawasiliano - Chapisho | 0.125" (3.18mm) |
| Muda wa Mawasiliano - Kuunganisha | 0.125" (3.18mm) | Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | 50.0µin (1.27µm) |
| Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | 20.0µin (0.51µm) | Wasiliana Kumaliza - Chapisho | Nickel |
| Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | Gold | Aina ya Connector | Header |
| Maombi | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |





