Pulse Electronics Corporation
| Nambari ya Sehemu | RAZ42112AM | Mtengenezaji | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| Maelezo | RF ANT 802MHZ/1.582GHZ MOD CABLE | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 708 pcs | Karatasi ya data | RAZ42112AM.pdf |
| VSWR | 2 | Kuondolewa | Cable (5.18M) - SMA Male (3), RP-SMA Male (1) |
| Mfululizo | RAZORBACK | Kurudi Kupoteza | - |
| Nguvu - Max | 45W | Ufungaji | Bulk |
| Majina mengine | 1837-1077 | Idadi ya Bendi | 4 |
| Aina ya kuinua | Adhesive | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 12 Weeks | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ulinzi wa Ingress | IP67 | Urefu (Max) | 3.644" (92.55mm) |
| Pata | 4.6dBi, 4.9dBi, 6dBi, 6.6dBi | Mzunguko wa Mzunguko | 644MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~ 1.606GHz, 1.71GHz ~ 2.69GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 5.15GHz ~ 5.925GHz |
| Kikundi cha Frequency | Wide Band | Frequency (Kituo / Band) | 802MHz, 1.582GHz, 2.2GHz, 2.45GHz, 5.537GHz |
| Vipengele | LNA | Maelezo ya kina | 802MHz, 1.582GHz, 2.2GHz, 2.45GHz, 5.537GHz Beidou, DSRC, Galileo, GLONASS, GPS, LTE, Wi-Fi Module RF Antenna 644MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~ 1.606GHz, 1.71GHz ~ 2.69GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 5.15GHz ~ 5.925GHz 4.6dBi, 4.9dBi, 6dBi, 6.6dBi Cable (5.18M) - SMA Male (3), RP-SMA Male (1) Adhesive |
| Maombi | Beidou, DSRC, Galileo, GLONASS, GPS, LTE, Wi-Fi | Aina ya Antenna | Module |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |









