Precision Electronics Corporation
| Nambari ya Sehemu | RV6SAYFD504C | Mtengenezaji | Precision Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| Maelezo | POT 500K OHM 1/2W CARBON LOG | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 4769 pcs | Karatasi ya data | |
| Voltage - Kufanya kazi | 0.5W, 1/2W | Uzani (Max) | - |
| Sinema ya Kukomesha | Solder Lug | Aina ya joto | 1 |
| Maelezo ya Shaft | 1/4-32 | Mfululizo | S |
| Mzunguko | None | Hali ya RoHS | Bulk |
| Majina mengine | Q2774862 Q4533220 Q8591982 |
Nambari ya Mwisho | Carbon |
| Idadi ya Bomba | Logarithmic | Aina ya kuinua | Panel Mount |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Nambari ya Sehemu ya Mtengenezaji | RV6SAYFD504C |
| Mwangaza | Flatted | Aina ya Fader | 0.125" (3.18mm) |
| Maelezo yaliyopanuliwa | 500k Ohm Gang Logarithmic Panel Mount Potentiometer None 1 Turn Carbon 0.5W, 1/2W Solder Lug | ESR (Upinzani wa Mfululizo sawa) | ±10% |
| Maelezo | POT 500K OHM 1/2W CARBON LOG | Imejengwa katika Kubadili | 1 |
| Aina ya Breaker | User Defined | Bandwidth | 500k |
| Urefu wa Actuator | 295° | Mchoro wa Actuator | 0.875" (22.23mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |




