| Nambari ya Sehemu | 801-83-059-10-268101 | Mtengenezaji | Preci-Dip |
|---|---|---|---|
| Maelezo | PCB CONN SOLDER TAIL | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 14020 pcs | Karatasi ya data | 801-83-059-10-268101.pdf |
| Tathmini ya Voltage | - | Kuondolewa | Solder |
| Sinema | Board to Board | Mfululizo | 801 |
| Upeo wa Row - Mating | - | Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Ufungaji | Bulk | Joto la Uendeshaji | -55°C ~ 125°C |
| Idadi ya mistari | 1 | Idadi ya nafasi zilizowekwa | All |
| Idadi ya Vyeo | 59 | Aina ya kuinua | Through Hole |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 |
| Kulikuwa na urefu wa kupima | - | Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 8 Weeks |
| Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Vifaa vya Insulation | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester, Glass Filled |
| Uzito Urefu | 0.116" (2.95mm) | Rangi ya Insulation | Black |
| Ulinzi wa Ingress | - | Vipengele | - |
| Aina ya kufunga | Push-Pull | Maelezo ya kina | 59 Position Socket Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold |
| Ukadiriaji wa sasa | 3A | Aina ya Mawasiliano | Female Socket |
| Mawasiliano ya Shape | Circular | Nyenzo za Mawasiliano | Beryllium Copper |
| Muda wa Mawasiliano - Chapisho | 0.108" (2.75mm) | Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | - |
| Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | 29.5µin (0.75µm) | Wasiliana Kumaliza - Chapisho | Tin |
| Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | Gold | Aina ya Connector | Socket |
| Maombi | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |



