Phoenix Contact
| Nambari ya Sehemu | 1966101 | Mtengenezaji | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| Maelezo | TERM BLOCK PLUG 3POS STR 3.5MM | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 28117 pcs | Karatasi ya data | 1966101.pdf |
| Urefu wa Upeo wa Waya | - | Upeo wa waya au Urefu - mm² | 16-24 AWG |
| Upeo wa waya au ubadilishaji - Coaxial | 0.2-1.5mm² | Voltage - UL | 8A |
| Voltage - IEC | 8A | Voltage - DC Spark Zaidi (Nom) | - |
| Weka sifa | - | Weka | Plug, Female Sockets |
| Torque - Parafujo | Tin | Sinema ya Kukomesha | Screwless - Push-In Spring |
| Terminal - Upana | 1 | Mfululizo | COMBICON FMC |
| Hali ya RoHS | Bulk | Punga Entry Wire | - |
| Majina mengine | FMC1,5/3-STF-3,5 FMC153STF35 |
Joto la Uendeshaji | - |
| Idadi ya Vyeo | 3 | Idadi ya Wafanyabiashara | 0.138" (3.50mm) |
| Aina ya kuinua | Free Hanging (In-Line) | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 | Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 3 Weeks |
| Nambari ya Sehemu ya Mtengenezaji | 1966101 | Mwelekeo wa kichwa | 3 |
| Uunganishaji wa waya wa mbele | - | Aina ya Filter | 150V |
| Vipengele | Mating Flange | Maelezo yaliyopanuliwa | 3 Position Terminal Block Plug, Female Sockets 0.138" (3.50mm) 180° Free Hanging (In-Line) |
| Maelezo | TERM BLOCK PLUG 3POS STR 3.5MM | Sasa - UL | 320V |
| Urefu wa Mkia wa Mawasiliano | 10mm | Kuwasiliana na Mating Kumalizika | 180° |
| Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | 0.307" (7.80mm) | Rangi | Green |
| Ufunguzi wa Cable | Polyamide (PA), Nylon | Kituo cha Mfuko kwa Kituo cha Mlima | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |











