| Nambari ya Sehemu | EEU-EB1H470SB | Mtengenezaji | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CAP ALUM 47UF 20% 50V RADIAL | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 1092939 pcs | Karatasi ya data | EEU-EB1H470SB.pdf |
| Voltage - Imepimwa | 50V | Uvumilivu | ±20% |
| Surface Mount Land Size | - | Ukubwa / Mwelekeo | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Mfululizo | EB | Hali ya Mavuno @ Frequency ya Chini | 61mA @ 120Hz |
| Hali ya Upunguzaji @ High Frequency | 79.3mA @ 100kHz | Ratings | - |
| Utekelezaji | Polar | Ufungaji | Tape & Box (TB) |
| Paket / Uchunguzi | Radial, Can | Majina mengine | EEU-EB1H470SB-ND EEUEB1H470SB P19612TB |
| Joto la Uendeshaji | -40°C ~ 105°C | Aina ya kuinua | Through Hole |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 15 Weeks |
| Muda wa maisha @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Upeo wa Kiongozi | 0.197" (5.00mm) |
| Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Urefu - Ameketi (Max) | 0.480" (12.20mm) |
| ESR (Upinzani wa Mfululizo sawa) | - | Maelezo ya kina | 47µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C |
| Uwezo | 47µF | Maombi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |



