| Nambari ya Sehemu | ECO-S2WP101BA | Mtengenezaji | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CAP ALUM 100UF 20% 450V SNAP | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 6002 pcs | Karatasi ya data | ECO-S2WP101BA.pdf |
| Voltage - Imepimwa | 450V | Uvumilivu | ±20% |
| Surface Mount Land Size | - | Ukubwa / Mwelekeo | 0.866" Dia (22.00mm) |
| Mfululizo | TS-UP | Hali ya Mavuno @ Frequency ya Chini | 930mA @ 120Hz |
| Hali ya Upunguzaji @ High Frequency | 1.3A @ 100kHz | Ratings | - |
| Utekelezaji | Polar | Ufungaji | Bulk |
| Paket / Uchunguzi | Radial, Can - Snap-In | Majina mengine | ECO-S2WP101BA-ND ECOS2WP101BA P7427 Q1067152 |
| Joto la Uendeshaji | -25°C ~ 85°C | Aina ya kuinua | Through Hole |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Muda wa maisha @ Temp. | 3000 Hrs @ 85°C |
| Upeo wa Kiongozi | 0.394" (10.00mm) | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Urefu - Ameketi (Max) | 1.378" (35.00mm) | ESR (Upinzani wa Mfululizo sawa) | 1.658 Ohm @ 120Hz |
| Maelezo ya kina | 100µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 1.658 Ohm @ 120Hz 3000 Hrs @ 85°C | Uwezo | 100µF |
| Maombi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |



