On Shore Technology Inc.
| Nambari ya Sehemu | PH5-318/125-185 | Mtengenezaji | On Shore Technology Inc. |
|---|---|---|---|
| Maelezo | TERM BLOCK HDR 2.54MM 18POS PCB | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 112258 pcs | Karatasi ya data | PH5-318/125-185.pdf |
| Voltage - DC Spark Zaidi (Nom) | Phosphor Bronze | Weka sifa | - |
| Kuondolewa | Solder | Sinema | Board to Board or Cable |
| Kuweka Mwelekeo | Male Pin | Imejaa | 0.100" (2.54mm) |
| Kuondolewa kwa Shield | Square | Mfululizo | PH5 |
| Upeo wa Row - Mating | Unshrouded | Hali ya RoHS | Bulk |
| Utoaji wa sasa - Frequency ya chini | - | Panda - Connector | - |
| Urefu wa Mawasiliano Wote | 0.125" (3.18mm) | Majina mengine | PH5-318/125-18-5 PH5-318/125-18-5-ND Q948413 |
| Joto la Uendeshaji | -40°C ~ 105°C | Idadi ya mistari | 3 |
| Idadi ya Vyeo | 18 | Idadi ya Mawasiliano | - |
| Aina ya kuinua | Through Hole | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nyenzo ya Kuwaka Ishara | UL94 V-0 | Nyenzo - Insulation | All |
| Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 8 Weeks | Nambari ya Sehemu ya Mtengenezaji | PH5-318/125-185 |
| Urefu - Chapisha (Kuzingatia) | - | Vifaa vya Insulation | Tin |
| Uzito Urefu | 0.543" (13.80mm) | Vipengele | - |
| Maelezo yaliyopanuliwa | 18 Positions Header, Breakaway Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Tin | Maelezo | TERM BLOCK HDR 2.54MM 18POS PCB |
| Ukadiriaji wa sasa | 3A | Sasa - Max / Mawasiliano | - |
| Muda wa Mawasiliano - Chapisho | 0.318" (8.08mm) | Muda wa Mawasiliano - Kuunganisha | 0.100" (2.54mm) |
| Ufikiaji wa mwisho wa Kuwasiliana - Chapisha | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | Kuwasiliana na Kumaliza Kumaliza - Kuzingatia | Tin |
| Wasiliana Kumaliza - Chapisho | - | Kuwasiliana na Kumaliza - Kuzingatia | 0.100" (2.54mm) |
| Aina ya Connector | Header, Breakaway | Kipenyo halisi | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |




