Omron Automation & Safety
| Nambari ya Sehemu | MYQ4ZN DC100/110 | Mtengenezaji | Omron Automation & Safety |
|---|---|---|---|
| Maelezo | RELAY GEN PURPOSE 4PDT 1A 250V | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 4507 pcs | Karatasi ya data | |
| Zuisha Voltage (Max) | 88 VDC | Zima Voltage (Min) | 11 VDC |
| Sinema ya Kukomesha | Plug In | Kubadili Voltage | 250VAC, 125VDC - Max |
| Mfululizo | MY | Muda wa Kuondolewa | 20ms |
| Aina ya Relay | General Purpose | Ufungaji | Bulk |
| Majina mengine | MYQ4ZN DC100/110-ND MYQ4ZNDC100/110 MYQ4ZNDC100/110-ND MYQ4ZNDC100110 Z9822 |
Joto la Uendeshaji | -55°C ~ 60°C |
| Muda wa Uendeshaji | 20ms | Aina ya kuinua | Socketable |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 5 Weeks |
| Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Vipengele | LED Indicator, Sealed - Fully |
| Maelezo ya kina | General Purpose Relay 4PDT (4 Form C) Socketable | Ufikiaji wa Mawasiliano (Sasa) | 1A |
| Nyenzo za Mawasiliano | Silver (Ag), Gold (Au) | Fomu ya Mawasiliano | 4PDT (4 Form C) |
| Coil Voltage | 110VDC | Aina ya Coil | Non Latching |
| Upinzani wa Coil | 11 kOhms | Nguvu ya Nguvu | 900 mW |
| Coil sasa | 9.1mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |













