Omron Automation & Safety
| Nambari ya Sehemu | CS1W-MD292 | Mtengenezaji | Omron Automation & Safety |
|---|---|---|---|
| Maelezo | I/O MODULE 48 DIG 48 SOLID ST | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 81 pcs | Karatasi ya data | CS1W-MD292.pdf |
| Uzito | - | Ugavi wa Voltage | - |
| Weka | Input, Output (I/O) Module | Sinema ya Kukomesha | Rectangular Connector |
| Mfululizo | CS1W | Majina mengine | CS1W-MD292-ND CS1WMD292 Z8997 |
| Joto la Uendeshaji | - | Idadi ya Matokeo na Aina | 48 - Solid State |
| Idadi ya Pembejeo na Aina | 48 - Digital | Aina ya kuinua | Backplane |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 3 Weeks |
| Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ulinzi wa Ingress | - |
| Kwa Matumizi Pamoja na Bidhaa Zinazohusiana | CS Series | Vipengele | - |
| Maelezo ya kina | Input, Output (I/O) Module Backplane | Vidokezo | CE, CSA, Lloyd, NK, UL |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |












