| Nambari ya Sehemu | SFH 4715AS-EA | Mtengenezaji | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Maelezo | OSLON BLACK | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 47010 pcs | Karatasi ya data | SFH 4715AS-EA.pdf |
| Wavelength | 860nm | Voltage - Mbele (Vf) (Aina) | 3.35V |
| Kuangalia Angle | 90° | Weka | Infrared (IR) |
| Mfululizo | OSLON® Black | Ukali wa Radiant (Ie) Min @ Kama | 780mW/sr @ 1.5A |
| Paket / Uchunguzi | 3-SMD, No Lead | Majina mengine | Q65112A0262 SFH 4715AS-EA-ND SFH4715AS-EA |
| Mwelekeo | Top View | Joto la Uendeshaji | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Aina ya kuinua | Surface Mount | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 2 (1 Year) |
| Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 22 Weeks | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Maelezo ya kina | Infrared (IR) Emitter 860nm 3.35V 1.5A 780mW/sr @ 1.5A 90° 3-SMD, No Lead | Sasa - DC Kwa mbele (Ikiwa) (Max) | 1.5A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |



