| Nambari ya Sehemu | SFH 4209 | Mtengenezaji | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Maelezo | EMITTER IR 950NM 100MA SMD | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 4627 pcs | Karatasi ya data | SFH 4209.pdf |
| Wavelength | 950nm | Voltage - Mbele (Vf) (Aina) | 1.5V |
| Kuangalia Angle | 50° | Weka | Infrared (IR) |
| Mfululizo | - | Ukali wa Radiant (Ie) Min @ Kama | 6.3mW/sr @ 100mA |
| Ufungaji | Tape & Reel (TR) | Paket / Uchunguzi | 2-SMD, J-Lead |
| Majina mengine | 475-1093-2 Q62702P5488 SFH4209 |
Mwelekeo | Top View |
| Joto la Uendeshaji | -40°C ~ 100°C (TA) | Aina ya kuinua | Surface Mount |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Maelezo ya kina | Infrared (IR) Emitter 950nm 1.5V 100mA 6.3mW/sr @ 100mA 50° 2-SMD, J-Lead | Sasa - DC Kwa mbele (Ikiwa) (Max) | 100mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |



