| Nambari ya Sehemu | PL 520_B2 | Mtengenezaji | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Maelezo | LASER DIODE 515NM 30MW RAD 3LD | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 4019 pcs | Karatasi ya data | PL 520_B2.pdf |
| Wavelength | 515nm | Input - Input | 8V |
| Mfululizo | - | Nguvu (Watts) | 30mW |
| Paket / Uchunguzi | Radial, Can - 3 Lead | Majina mengine | PL 520_B2-ND PL520_B2 Q65111A3559 |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Maelezo ya kina | Laser Diode 515nm 30mW 8V 140mA Radial, Can - 3 Lead | Ukadiriaji wa sasa | 140mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |











