| Nambari ya Sehemu | LW W5SM-JYKY-JKQL-1-350-R18-Z | Mtengenezaji | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Maelezo | LED GOLDEN DRAGON COOL WHT 2SMD | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 57182 pcs | Karatasi ya data | |
| Voltage - Mbele (Vf) (Aina) | 3.2V | Kuangalia Angle | 120° |
| Upinzani wa joto wa Package | 6.5°C/W | Duka la Kifaa cha Wasambazaji | SMD |
| Ukubwa / Mwelekeo | 0.276" L x 0.236" W (7.00mm x 6.00mm) | Mfululizo | Golden DRAGON® |
| Ufungaji | Tape & Reel (TR) | Paket / Uchunguzi | 2-SMD, Gull Wing |
| Majina mengine | LW W5SM-JYKY-JKQL-1 LW W5SM-JYKY-JKQL-1-350-R18-Z-ND LW W5SM-JYKY-JKQL-1-ND LWW5SM-JYKY-JKQL-1-350-R18-Z Q65111A2601 |
Aina ya kuinua | Surface Mount |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Mtihani wa sasa | 67 lm/W |
| Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Urefu - Ameketi (Max) | 0.079" (2.00mm) |
| Flux @ 85 ° C, Mtihani wa sasa | - | Flux @ 25 ° C, Mtihani wa sasa | 75 lm (52 lm ~ 97 lm) |
| Maelezo ya kina | LED Lighting Golden DRAGON® White, Cool 5600K 3.2V 350mA 120° 2-SMD, Gull Wing | Mtihani wa sasa | 350mA |
| Sasa - Max | 1A | Rangi | White, Cool |
| CRI (Index ya utoaji wa rangi) | 80 | CCT (K) | 5600K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |



