| Nambari ya Sehemu | LUW W5SM-KXKZ-5E7G-1-350-R18-Z | Mtengenezaji | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Maelezo | LED GOLDEN DRAGON | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 4388 pcs | Karatasi ya data | LUW W5SM-KXKZ-5E7G-1-350-R18-Z.pdf |
| Voltage - Mbele (Vf) (Aina) | 3.2V | Kuangalia Angle | 120° |
| Upinzani wa joto wa Package | 6.5°C/W | Mfululizo | Golden DRAGON® |
| Majina mengine | LUW W5SM-KXKZ-5E7G-1-350-R18-Z-ND LUW W5SM-KXKZ-5E7G-1-Z LUWW5SM-KXKZ-5E7G-1-350-R18-Z Q65111A0490 |
Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 2 (1 Year) |
| Lumens / Watt @ Mtihani wa sasa | - | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Flux @ 85 ° C, Mtihani wa sasa | - | Flux @ 25 ° C, Mtihani wa sasa | - |
| Maelezo ya kina | LED Lighting Golden DRAGON® White 3.2V 350mA 120° | Mtihani wa sasa | 350mA |
| Sasa - Max | 1A | Rangi | White |
| CRI (Index ya utoaji wa rangi) | - | CCT (K) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |



