| Nambari ya Sehemu | LUW H9GP-KYLY-4C8E-1-350-R18-Z | Mtengenezaji | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Maelezo | LED OSLON CL WHT 6500K 3SMD | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 71451 pcs | Karatasi ya data | LUW H9GP-KYLY-4C8E-1-350-R18-Z.pdf |
| Voltage - Mbele (Vf) (Aina) | 3.2V | Kuangalia Angle | 90° |
| Upinzani wa joto wa Package | 6.5°C/W | Duka la Kifaa cha Wasambazaji | SMD |
| Ukubwa / Mwelekeo | 0.152" L x 0.152" W (3.85mm x 3.85mm) | Mfululizo | OSLON® Black |
| Ufungaji | Tape & Reel (TR) | Paket / Uchunguzi | 3-SMD, No Lead |
| Majina mengine | 475-3448-2 LUW H9GP-KYLY-4C8E-1 LUW H9GP-KYLY-4C8E-1-350-R18-Z-ND LUW H9GP-KYLY-4C8E-1-Z LUW H9GP-KYLY-4C8E-1-Z-ND LUWH9GP-KYLY-4C8E-1 LUWH9GP-KYLY-4C8E-1-Z LUWH9GPKYLY4C8E1 LUWH9GPKYLY4C8E1Z Q65111A0924 |
Aina ya kuinua | Surface Mount |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 2 (1 Year) | Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 10 Weeks |
| Lumens / Watt @ Mtihani wa sasa | 104 lm/W | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Urefu - Ameketi (Max) | 0.095" (2.41mm) | Flux @ 85 ° C, Mtihani wa sasa | - |
| Flux @ 25 ° C, Mtihani wa sasa | 116 lm (82 lm ~ 150 lm) | Maelezo ya kina | LED Lighting OSLON® Black White, Cool 6500K 3.2V 350mA 90° 3-SMD, No Lead |
| Mtihani wa sasa | 350mA | Sasa - Max | 1A |
| Rangi | White, Cool | CRI (Index ya utoaji wa rangi) | - |
| CCT (K) | 6500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |



