| Nambari ya Sehemu | LUW CRDP-LSLU-MMMW-1 | Mtengenezaji | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Maelezo | LED OSLON 70CRI 2SMD | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 5599 pcs | Karatasi ya data | LUW CRDP-LSLU-MMMW-1.pdf |
| Voltage - Mbele (Vf) (Aina) | 2.95V | Kuangalia Angle | 150° |
| Upinzani wa joto wa Package | 9.6°C/W | Duka la Kifaa cha Wasambazaji | CSDM |
| Ukubwa / Mwelekeo | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Mfululizo | OSLON® SSL 150 |
| Ufungaji | Tape & Reel (TR) | Paket / Uchunguzi | 1212 (3030 Metric) |
| Majina mengine | LUW CRDP-LSLU-MMMW-1-ND LUWCRDP-LSLU-MMMW-1 Q65111A3445 |
Aina ya kuinua | Surface Mount |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Mtihani wa sasa | 155 lm/W |
| Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Urefu - Ameketi (Max) | 0.062" (1.58mm) |
| Flux @ 85 ° C, Mtihani wa sasa | - | Flux @ 25 ° C, Mtihani wa sasa | 160 lm (140 lm ~ 180 lm) |
| Maelezo ya kina | LED Lighting OSLON® SSL 150 White 2.95V 350mA 150° 1212 (3030 Metric) | Mtihani wa sasa | 350mA |
| Sasa - Max | 1A | Rangi | White |
| CRI (Index ya utoaji wa rangi) | 70 (Typ) | CCT (K) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |



