| Nambari ya Sehemu | LCW W5SN-JZKZ-4R9T-0-700-R18-Z | Mtengenezaji | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Maelezo | LED PLAT DRAGON WARM WHITE 2SMD | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 5805 pcs | Karatasi ya data | LCW W5SN-JZKZ-4R9T-0-700-R18-Z.pdf |
| Voltage - Mbele (Vf) (Aina) | 3.6V | Kuangalia Angle | 120° |
| Upinzani wa joto wa Package | 11°C/W | Duka la Kifaa cha Wasambazaji | SMD |
| Ukubwa / Mwelekeo | 0.276" L x 0.236" W (7.00mm x 6.00mm) | Mfululizo | Platinum DRAGON |
| Ufungaji | Tape & Reel (TR) | Paket / Uchunguzi | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
| Majina mengine | 475-2623-2 LCW W5SN-JZKZ-4R9T LCW W5SN-JZKZ-4R9T-Z LCWW5SN-JZKZ-4R9T LCWW5SN-JZKZ-4R9T-Z LCWW5SNJZKZ4R9T Q65110A7710 |
Aina ya kuinua | Surface Mount |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Mtihani wa sasa | 35 lm/W |
| Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Urefu - Ameketi (Max) | 0.079" (2.00mm) |
| Flux @ 85 ° C, Mtihani wa sasa | - | Flux @ 25 ° C, Mtihani wa sasa | 87 lm (61 lm ~ 112 lm) |
| Maelezo ya kina | LED Lighting Platinum DRAGON White, Warm 3000K 3.6V 700mA 120° 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | Mtihani wa sasa | 700mA |
| Sasa - Max | 1A | Rangi | White, Warm |
| CRI (Index ya utoaji wa rangi) | - | CCT (K) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |




