| Nambari ya Sehemu | LCW W5AM-KYLX-5H7I-0-350-R18-Z | Mtengenezaji | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Maelezo | LED GOLDEN DRAGON COOL WHT 2SMD | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 5718 pcs | Karatasi ya data | LCW W5AM-KYLX-5H7I-0-350-R18-Z.pdf |
| Voltage - Mbele (Vf) (Aina) | 3.2V | Kuangalia Angle | 170° |
| Upinzani wa joto wa Package | 6.5°C/W | Duka la Kifaa cha Wasambazaji | SMD |
| Ukubwa / Mwelekeo | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | Mfululizo | Golden DRAGON® Plus |
| Ufungaji | Tape & Reel (TR) | Paket / Uchunguzi | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
| Majina mengine | LCW W5AM-KYLX-5H7I LCW W5AM-KYLX-5H7I-0-350-R18-Z-ND LCW W5AM-KYLX-5H7I-Z LCW W5AM-KYLX-5H7I-Z-ND LCWW5AM-KYLX-5H7I LCWW5AM-KYLX-5H7I-0-350-R18-Z LCWW5AM-KYLX-5H7I-Z LCWW5AMKYLX5H7I LCWW5AMKYLX5H7IZ Q65111A1776 |
Aina ya kuinua | Surface Mount |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Mtihani wa sasa | 95 lm/W |
| Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Urefu - Ameketi (Max) | 0.122" (3.10mm) |
| Flux @ 85 ° C, Mtihani wa sasa | - | Flux @ 25 ° C, Mtihani wa sasa | 106 lm (82 lm ~ 130 lm) |
| Maelezo ya kina | LED Lighting Golden DRAGON® Plus White, Cool 5000K 3.2V 350mA 170° 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | Mtihani wa sasa | 350mA |
| Sasa - Max | 1A | Rangi | White, Cool |
| CRI (Index ya utoaji wa rangi) | 80 (Typ) | CCT (K) | 5000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |



