| Nambari ya Sehemu | LCW CRDP.EC-LPLR-5H7I-1-350-R18 | Mtengenezaji | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Maelezo | LED OSLON COOL WHITE 5000K 2SMD | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 68271 pcs | Karatasi ya data | LCW CRDP.EC-LPLR-5H7I-1-350-R18.pdf |
| Voltage - Mbele (Vf) (Aina) | 2.95V | Kuangalia Angle | 150° |
| Upinzani wa joto wa Package | 9.6°C/W | Duka la Kifaa cha Wasambazaji | SMD |
| Ukubwa / Mwelekeo | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Mfululizo | OSLON® SSL 150 |
| Ufungaji | Tape & Reel (TR) | Paket / Uchunguzi | 1212 (3030 Metric) |
| Majina mengine | 475-3113-2 LCW CRDP.EC-LPLR-5H7I-1 LCW CRDP.EC-LPLR-5H7I-1-ND LCWCRDP.EC-LPLR-5H7I-1 Q65111A2588 |
Aina ya kuinua | Surface Mount |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Mtihani wa sasa | 122 lm/W |
| Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Urefu - Ameketi (Max) | 0.062" (1.58mm) |
| Flux @ 85 ° C, Mtihani wa sasa | - | Flux @ 25 ° C, Mtihani wa sasa | 126 lm (112 lm ~ 140 lm) |
| Maelezo ya kina | LED Lighting OSLON® SSL 150 White, Cool 5000K 2.95V 350mA 150° 1212 (3030 Metric) | Mtihani wa sasa | 350mA |
| Sasa - Max | 800mA | Rangi | White, Cool |
| CRI (Index ya utoaji wa rangi) | 80 | CCT (K) | 5000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |



