| Nambari ya Sehemu | LCW CQAR.EC-MQMT-5U8X-1-700-R18 | Mtengenezaji | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Maelezo | LED OSLON WARM WHITE 2700K 2SMD | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 79187 pcs | Karatasi ya data | |
| Voltage - Mbele (Vf) (Aina) | 3.05V | Kuangalia Angle | 120° |
| Upinzani wa joto wa Package | 3.8°C/W | Duka la Kifaa cha Wasambazaji | SMD |
| Ukubwa / Mwelekeo | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Mfululizo | OSLON® Square |
| Ufungaji | Tape & Reel (TR) | Paket / Uchunguzi | 1212 (3030 Metric) |
| Majina mengine | LCW CQAR.EC-MQMT-5U8X-1 LCW CQAR.EC-MQMT-5U8X-1-700-R18-ND LCW CQAR.EC-MQMT-5U8X-1-ND LCWCQAR.EC-MQMT-5U8X-1-700-R18 Q65111A2741 |
Aina ya kuinua | Surface Mount |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Mtihani wa sasa | 106 lm/W |
| Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Urefu - Ameketi (Max) | 0.077" (1.95mm) |
| Flux @ 85 ° C, Mtihani wa sasa | - | Flux @ 25 ° C, Mtihani wa sasa | 227 lm (194 lm ~ 259 lm) |
| Maelezo ya kina | LED Lighting OSLON® Square White, Warm 2700K 3.05V 700mA 120° 1212 (3030 Metric) | Mtihani wa sasa | 700mA |
| Sasa - Max | 1.5A | Rangi | White, Warm |
| CRI (Index ya utoaji wa rangi) | 80 | CCT (K) | 2700K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |



