| Nambari ya Sehemu | LCW CQ7P.CC-KPKR-5L7N-1 | Mtengenezaji | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Maelezo | LED OSLON NEU WHITE 4000K 2SMD | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 5031 pcs | Karatasi ya data | LCW CQ7P.CC-KPKR-5L7N-1.pdf |
| Voltage - Mbele (Vf) (Aina) | 3.2V | Kuangalia Angle | 80° |
| Upinzani wa joto wa Package | 9.6°C/W | Duka la Kifaa cha Wasambazaji | SMD |
| Ukubwa / Mwelekeo | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Mfululizo | OSLON® SSL 80 |
| Ufungaji | Tape & Reel (TR) | Paket / Uchunguzi | 1212 (3030 Metric) |
| Majina mengine | LCW CQ7P.CC-KPKR-5L7N-1-ND LCWCQ7P.CC-KPKR-5L7N-1 Q65111A0848 |
Aina ya kuinua | Surface Mount |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Lumens / Watt @ Mtihani wa sasa | 71 lm/W |
| Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Urefu - Ameketi (Max) | 0.093" (2.35mm) |
| Flux @ 85 ° C, Mtihani wa sasa | - | Flux @ 25 ° C, Mtihani wa sasa | 80 lm (71 lm ~ 89 lm) |
| Maelezo ya kina | LED Lighting OSLON® SSL 80 White, Neutral 4000K 3.2V 350mA 80° 1212 (3030 Metric) | Mtihani wa sasa | 350mA |
| Sasa - Max | 800mA | Rangi | White, Neutral |
| CRI (Index ya utoaji wa rangi) | 95 (Typ) | CCT (K) | 4000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |



