| Nambari ya Sehemu | KW DPLS32.EC-6H6J-4L8N-1 | Mtengenezaji | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Maelezo | LED SYNIOS E4014 4000K 2SMD | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 233404 pcs | Karatasi ya data | KW DPLS32.EC-6H6J-4L8N-1.pdf |
| Voltage - Mbele (Vf) (Aina) | 3.15V | Kuangalia Angle | 120° |
| Upinzani wa joto wa Package | 36°C/W | Duka la Kifaa cha Wasambazaji | SMD |
| Ukubwa / Mwelekeo | 0.157" L x 0.055" W (4.00mm x 1.40mm) | Mfululizo | SYNIOS |
| Ufungaji | Tape & Reel (TR) | Paket / Uchunguzi | 1606 (4014 Metric) |
| Majina mengine | KW DPLS32.EC-6H6J-4L8N-1-ND KWDPLS32.EC-6H6J-4L8N-1 Q65111A5889 |
Aina ya kuinua | Surface Mount |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 3 (168 Hours) | Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 12 Weeks |
| Lumens / Watt @ Mtihani wa sasa | 116 lm/W | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Urefu - Ameketi (Max) | 0.030" (0.75mm) | Flux @ 85 ° C, Mtihani wa sasa | - |
| Flux @ 25 ° C, Mtihani wa sasa | 44 lm (32 lm ~ 56 lm) | Maelezo ya kina | LED Lighting SYNIOS White, Neutral 4000K 3.15V 120mA 120° 1606 (4014 Metric) |
| Mtihani wa sasa | 120mA | Sasa - Max | 180mA |
| Rangi | White, Neutral | CRI (Index ya utoaji wa rangi) | 80 |
| CCT (K) | 4000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |



