| Nambari ya Sehemu | GW PUSTA1.PM-NDNE-XX51-1-1050-R18 | Mtengenezaji | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Maelezo | LED DURIS WHITE COOL 6500K 3SMD | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 5043 pcs | Karatasi ya data | GW PUSTA1.PM-NDNE-XX51-1-1050-R18.pdf |
| Voltage - Mbele (Vf) (Aina) | 2.75V | Kuangalia Angle | 120° |
| Upinzani wa joto wa Package | 3.1°C/W | Duka la Kifaa cha Wasambazaji | 3-SMD |
| Ukubwa / Mwelekeo | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | Mfululizo | DURIS® P 9 |
| Paket / Uchunguzi | 3-SMD, No Lead | Majina mengine | GW PUSTA1.PM-NDNE-XX51-1-1050-R18-ND GWPUSTA1.PM-NDNE-XX51-1-1050-R18 Q65112A3809 |
| Aina ya kuinua | Surface Mount | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 2 (1 Year) |
| Lumens / Watt @ Mtihani wa sasa | 159 lm/W | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Urefu - Ameketi (Max) | 0.089" (2.25mm) | Flux @ 85 ° C, Mtihani wa sasa | 460 lm (440 lm ~ 480 lm) |
| Flux @ 25 ° C, Mtihani wa sasa | - | Maelezo ya kina | LED Lighting DURIS® P 9 White, Cool 6500K 2.75V 1.05A 120° 3-SMD, No Lead |
| Mtihani wa sasa | 1.05A | Sasa - Max | 3A |
| Rangi | White, Cool | CRI (Index ya utoaji wa rangi) | 70 |
| CCT (K) | 6500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |



