| Nambari ya Sehemu | GW PSLPS1.CC-KPKR-5U8X-1 | Mtengenezaji | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Maelezo | LED DURIS S5 WARM WHT 2700K 2SMD | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 6035 pcs | Karatasi ya data | |
| Voltage - Mbele (Vf) (Aina) | 6.35V | Kuangalia Angle | 120° |
| Upinzani wa joto wa Package | 17°C/W | Duka la Kifaa cha Wasambazaji | SMD |
| Ukubwa / Mwelekeo | 0.118" L x 0.126" W (3.00mm x 3.20mm) | Mfululizo | DURIS® S 5 |
| Ufungaji | Tape & Reel (TR) | Paket / Uchunguzi | 1213 (3032 Metric) |
| Majina mengine | GW PSLPS1.CC-KPKR-5U8X-1-ND GWPSLPS1.CC-KPKR-5U8X-1 Q65111A5739 |
Aina ya kuinua | Surface Mount |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 2A (4 Weeks) | Lumens / Watt @ Mtihani wa sasa | 88 lm/W |
| Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Urefu - Ameketi (Max) | 0.028" (0.70mm) |
| Flux @ 85 ° C, Mtihani wa sasa | - | Flux @ 25 ° C, Mtihani wa sasa | 84 lm (71 lm ~ 97 lm) |
| Maelezo ya kina | LED Lighting DURIS® S 5 White, Warm 2700K 6.35V 150mA 120° 1213 (3032 Metric) | Mtihani wa sasa | 150mA |
| Sasa - Max | 240mA | Rangi | White, Warm |
| CRI (Index ya utoaji wa rangi) | 90 | CCT (K) | 2700K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |



