| Nambari ya Sehemu | GW MAEGB1.EM-QPQS-27S3 | Mtengenezaji | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Maelezo | LED COB SOLERIQ P6 WARM WHITE SQ | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 5345 pcs | Karatasi ya data | |
| Wavelength | - | Voltage - Mbele (Vf) (Aina) | 26V |
| Kuangalia Angle | 120° | Weka | Chip On Board (COB) |
| Jaribio la Joto | 85°C | Ukubwa / Mwelekeo | 11.80mm L x 11.80mm W |
| Mfululizo | SOLERIQ® P6 | Ufungaji | Tray |
| Majina mengine | GW MAEGB1.EM-QPQS-27S3-ND GWMAEGB1.EM-QPQS-27S3 Q65111A5421 |
Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumens / Watt @ Mtihani wa sasa | 92 lm/W | Mwanga Kutangaza Surface (LES) | 7.80mm Diameter |
| Aina ya Lens | Flat | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Urefu | 1.50mm | Flux @ Current / Temperature - Mtihani | 840 lm (710 lm ~ 970 lm) |
| Vipengele | - | Maelezo ya kina | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® P6 White, Warm Square |
| Mtihani wa sasa | 350mA | Sasa - Max | 700mA |
| Utekelezaji | Square | Rangi | White, Warm |
| CRI (Index ya utoaji wa rangi) | 80 | CCT (K) | 2700K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |



