| Nambari ya Sehemu | GW KAGJB3.EM-STSU-57S3-T02 | Mtengenezaji | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Maelezo | SOLERIQ S 13 5700K | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 13743 pcs | Karatasi ya data | GW KAGJB3.EM-STSU-57S3-T02.pdf |
| Wavelength | - | Voltage - Mbele (Vf) (Aina) | 34.7V |
| Kuangalia Angle | 120° | Weka | Chip On Board (COB) |
| Jaribio la Joto | 85°C | Ukubwa / Mwelekeo | 19.00mm L x 19.00mm W |
| Mfululizo | SOLERIQ® S 13 | Ufungaji | Tray |
| Majina mengine | GW KAGJB3.EM-STSU-57S3 GW KAGJB3.EM-STSU-57S3-ND GW KAGJB3.EM-STSU-57S3-T02-ND GWKAGJB3.EM-STSU-57S3-T02 Q65112A3951 |
Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumens / Watt @ Mtihani wa sasa | 150 lm/W | Mwanga Kutangaza Surface (LES) | 13.00mm Diameter |
| Aina ya Lens | Flat | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Urefu | 1.40mm | Flux @ Current / Temperature - Mtihani | 2600 lm (2400 lm ~ 2800 lm) |
| Vipengele | - | Maelezo ya kina | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® S 13 White, Cool Square |
| Mtihani wa sasa | 500mA | Sasa - Max | 1.15A |
| Utekelezaji | Square | Rangi | White, Cool |
| CRI (Index ya utoaji wa rangi) | 80 | CCT (K) | 5700K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |



