| Nambari ya Sehemu | GW KAGJB2.EM-SRSS-40S3-T05 | Mtengenezaji | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Maelezo | LED COB SOLERIQ 4000K SQUARE | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 6009 pcs | Karatasi ya data | GW KAGJB2.EM-SRSS-40S3-T05.pdf |
| Wavelength | - | Voltage - Mbele (Vf) (Aina) | 35V |
| Kuangalia Angle | 120° | Weka | Chip On Board (COB) |
| Jaribio la Joto | 85°C | Ukubwa / Mwelekeo | 19.00mm L x 19.00mm W |
| Mfululizo | SOLERIQ® S 13 | Ufungaji | Tray |
| Majina mengine | GW KAGJB2.EM-SRSS-40S3 GW KAGJB2.EM-SRSS-40S3-ND GW KAGJB2.EM-SRSS-40S3-T05-ND GWKAGJB2.EM-SRSS-40S3-T05 Q65111A7970 |
Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumens / Watt @ Mtihani wa sasa | 129 lm/W | Mwanga Kutangaza Surface (LES) | 13.20mm Diameter |
| Aina ya Lens | Flat | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Urefu | 1.55mm | Flux @ Current / Temperature - Mtihani | 2250 lm (2100 lm ~ 2400 lm) |
| Vipengele | - | Maelezo ya kina | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® S 13 White, Neutral Square |
| Mtihani wa sasa | 500mA | Sasa - Max | 1.2A |
| Utekelezaji | Square | Rangi | White, Neutral |
| CRI (Index ya utoaji wa rangi) | 80 | CCT (K) | 4000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |



