| Nambari ya Sehemu | GW KAGHB3.EM-RSRT-40S3-T02 | Mtengenezaji | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Maelezo | COB LED SOLERIQ S 13 | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 4545 pcs | Karatasi ya data | GW KAGHB3.EM-RSRT-40S3-T02.pdf |
| Wavelength | - | Voltage - Mbele (Vf) (Aina) | 34.7V |
| Kuangalia Angle | 120° | Weka | Chip On Board (COB) |
| Jaribio la Joto | 85°C | Ukubwa / Mwelekeo | 19.00mm L x 19.00mm W |
| Mfululizo | SOLERIQ® S 13 | Ufungaji | Tray |
| Majina mengine | GW KAGHB3.EM-RSRT-40S3-T02-ND GWKAGHB3.EM-RSRT-40S3-T02 Q65112A5149 |
Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumens / Watt @ Mtihani wa sasa | 146 lm/W | Mwanga Kutangaza Surface (LES) | 13.00mm Diameter |
| Aina ya Lens | Flat | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Urefu | 1.40mm | Flux @ Current / Temperature - Mtihani | 1520 lm (1400 lm ~ 1640 lm) |
| Vipengele | - | Maelezo ya kina | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® S 13 White, Neutral Square |
| Mtihani wa sasa | 300mA | Sasa - Max | 690mA |
| Utekelezaji | Square | Rangi | White, Neutral |
| CRI (Index ya utoaji wa rangi) | 80 | CCT (K) | 4000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |



