| Nambari ya Sehemu | GW CSSRM2.PM-MUNQ-XX53-1-700-R18 | Mtengenezaji | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Maelezo | LED OSLON SQ COOL WHT 5000K 2SMD | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 5867 pcs | Karatasi ya data | GW CSSRM2.PM-MUNQ-XX53-1-700-R18.pdf |
| Voltage - Mbele (Vf) (Aina) | 2.8V | Kuangalia Angle | 120° |
| Upinzani wa joto wa Package | 2.1°C/W | Duka la Kifaa cha Wasambazaji | SMD |
| Ukubwa / Mwelekeo | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Mfululizo | OSLON® Square |
| Ufungaji | Bulk | Paket / Uchunguzi | 1212 (3030 Metric) |
| Majina mengine | GW CSSRM2.PM-MUNQ-XX53-1-700-R18-ND GWCSSRM2.PM-MUNQ-XX53-1-700-R18 Q65111A8837 |
Aina ya kuinua | Surface Mount |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Mtihani wa sasa | 151 lm/W |
| Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Urefu - Ameketi (Max) | 0.088" (2.24mm) |
| Flux @ 85 ° C, Mtihani wa sasa | 295 lm (259 lm ~ 330 lm) | Flux @ 25 ° C, Mtihani wa sasa | - |
| Maelezo ya kina | LED Lighting OSLON® Square White, Cool 5000K 2.8V 700mA 120° 1212 (3030 Metric) | Mtihani wa sasa | 700mA |
| Sasa - Max | 1.8A | Rangi | White, Cool |
| CRI (Index ya utoaji wa rangi) | 70 | CCT (K) | 5000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |



