| Nambari ya Sehemu | UKL1E470KEDANATD | Mtengenezaji | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CAP ALUM 47UF 20% 25V RADIAL | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 677992 pcs | Karatasi ya data | 1.UKL1E470KEDANATD.pdf2.UKL1E470KEDANATD.pdf |
| Voltage - Imepimwa | 25V | Uvumilivu | ±20% |
| Surface Mount Land Size | - | Ukubwa / Mwelekeo | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Mfululizo | UKL | Hali ya Mavuno @ Frequency ya Chini | 170mA @ 120Hz |
| Hali ya Upunguzaji @ High Frequency | 340mA @ 10kHz | Ratings | - |
| Utekelezaji | Polar | Ufungaji | Tape & Box (TB) |
| Paket / Uchunguzi | Radial, Can | Majina mengine | 493-15369-2 493-15369-2-ND 493-15369-3 UKL1E470KEDANATD-ND |
| Joto la Uendeshaji | -40°C ~ 105°C | Aina ya kuinua | Through Hole |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 18 Weeks |
| Muda wa maisha @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C | Upeo wa Kiongozi | 0.098" (2.50mm) |
| Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Urefu - Ameketi (Max) | 0.472" (12.00mm) |
| ESR (Upinzani wa Mfululizo sawa) | - | Maelezo ya kina | 47µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C |
| Uwezo | 47µF | Maombi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |



