| Nambari ya Sehemu | PLE0E821MDO1TD | Mtengenezaji | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Maelezo | CAP ALUM POLY 820UF 20% 2.5V T/H | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 103305 pcs | Karatasi ya data | 1.PLE0E821MDO1TD.pdf2.PLE0E821MDO1TD.pdf |
| Voltage - Imepimwa | 2.5V | Weka | Polymer |
| Uvumilivu | ±20% | Surface Mount Land Size | - |
| Ukubwa / Mwelekeo | 0.315" Dia (8.00mm) | Mfululizo | PLE |
| Hali ya Upunguzaji @ High Frequency | 6.6A @ 100kHz | Ratings | - |
| Ufungaji | Tape & Box (TB) | Paket / Uchunguzi | Radial, Can |
| Majina mengine | 493-14069-2 493-14069-2-ND 493-14069-3 PLE0E821MDO1TD-ND |
Joto la Uendeshaji | -55°C ~ 105°C |
| Aina ya kuinua | Through Hole | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 17 Weeks | Muda wa maisha @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Upeo wa Kiongozi | 0.138" (3.50mm) | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Urefu - Ameketi (Max) | 0.472" (12.00mm) | ESR (Upinzani wa Mfululizo sawa) | 5 mOhm |
| Maelezo ya kina | 820µF 2.5V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 5 mOhm 2000 Hrs @ 105°C | Uwezo | 820µF |
| Maombi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |



