Nexperia
| Nambari ya Sehemu | PESD15VS1UB,115 | Mtengenezaji | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Maelezo | TVS DIODE 15V 40V SOD523 | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 546154 pcs | Karatasi ya data | PESD15VS1UB,115.pdf |
| Voltage - Reverse Standoff (Aina) | 15V (Max) | Voltage - Uchimbaji (Max) @ Ipp | 40V |
| Voltage - Breakdown (Min) | 17.6V | Njia za Unidirectional | 1 |
| Weka | Zener | Duka la Kifaa cha Wasambazaji | SOD-523 |
| Mfululizo | - | Ulinzi wa Mstari wa Nguvu | No |
| Nguvu - Pembeza ya Peak | 160W | Ufungaji | Original-Reel® |
| Paket / Uchunguzi | SC-79, SOD-523 | Majina mengine | 1727-5370-6 568-6811-6 568-6811-6-ND |
| Joto la Uendeshaji | -65°C ~ 150°C (TA) | Aina ya kuinua | Surface Mount |
| Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Kipimo cha sasa-chache (10 / 1000μs) | 5A (8/20µs) | Uwezo @ Frequency | 32pF @ 1MHz |
| Nambari ya Sehemu ya Msingi | PESD*S1U | Maombi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |









