Nexperia
| Nambari ya Sehemu | BAV20,133 | Mtengenezaji | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Maelezo | DIODE GEN PURP 150V 250MA ALF2 | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 1585456 pcs | Karatasi ya data | BAV20,133.pdf |
| Voltage - Mbele (Vf) (Max) @ Kama | 1.25V @ 200mA | Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 150V |
| Duka la Kifaa cha Wasambazaji | ALF2 | Kasi | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| Mfululizo | - | Muda wa kurejesha upya (trr) | 50ns |
| Ufungaji | Cut Tape (CT) | Paket / Uchunguzi | DO-204AH, DO-35, Axial |
| Majina mengine | 1727-6117-1 568-7921-1 568-7921-1-ND |
Joto la Uendeshaji - Mgongano | 175°C (Max) |
| Aina ya kuinua | Through Hole | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 12 Weeks | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Aina ya Diode | Standard | Maelezo ya kina | Diode Standard 150V 250mA (DC) Through Hole ALF2 |
| Hali ya Kuvuja Sasa - Vr | 100nA @ 150V | Sasa - Wastani wa Kurekebishwa (Io) | 250mA (DC) |
| Kikamilifu @ Vr, F | 5pF @ 0V, 1MHz | Nambari ya Sehemu ya Msingi | BAV20 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |





