| Nambari ya Sehemu | BAV170QAZ | Mtengenezaji | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Maelezo | DIODE HS SW 75V 180MA 3DFN1010 | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Kuongoza bure / RoHS Inavyotakiwa |
| Kiasi Inapatikana | 1139947 pcs | Karatasi ya data | BAV170QAZ.pdf |
| Voltage - Mbele (Vf) (Max) @ Kama | 1.25V @ 150mA | Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 75V |
| Duka la Kifaa cha Wasambazaji | DFN1010D-3 | Kasi | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
| Mfululizo | Automotive, AEC-Q101 | Muda wa kurejesha upya (trr) | 3µs |
| Ufungaji | Cut Tape (CT) | Paket / Uchunguzi | 3-XDFN Exposed Pad |
| Majina mengine | 1727-2553-1 568-12992-1 568-12992-1-ND |
Joto la Uendeshaji - Mgongano | 150°C (Max) |
| Aina ya kuinua | Surface Mount | Kiwango cha Sensitivity Moisture (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mtengenezaji wa Muda wa Kiwango Kiwango | 8 Weeks | Hali ya bure ya bure / Hali ya RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Aina ya Diode | Standard | Configuration ya Diode | 1 Pair Common Cathode |
| Maelezo ya kina | Diode Array 1 Pair Common Cathode Standard 75V 180mA (DC) Surface Mount 3-XDFN Exposed Pad | Hali ya Kuvuja Sasa - Vr | 5nA @ 75V |
| Sasa - Wastani Wamehifadhiwa (Io) (kwa Diode) | 180mA (DC) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| UPS | UUPS.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |
| TNT | www.TNT.com | Kutoka $ 35,00 ada ya usafirishaji ya msingi hutegemea ukanda na nchi. |






